NOME DO EXAME | CÓDIGO DO EXAME |
AC ANTI HBS | HBS |
AC ANTI HIALURONIDASE | AHL |
AC ANTI HIV 1 E 2 NEO | HIVNEO |
AC ANTI MEMBRANA GLOMERULAR | MBG |
AC ANTI MUSCULO LISO | AML |
AC ANTI MUSCULO | MUSK |
AC ANTI RECEPTOR TSH-TRAB | TRB |
AC ANTI SM | AAS |
AC ANTI-CELULA PARIETAL | APA |
AC ANTI-ENA | ENA |
AC ANTI-HBE | HE |
AC ANTI_ ILHOTA | ILH |
AC. METIL HIPURICO | AMH |
ACETIL COLINESTERASE | ACL |
ACIDO ACETIL SALICICO (AAS) | AS |
ACIDO FOLICO | FOL |
ACIDO HIPURICO FINAL DA JORNADA | AH |
ACIDO HIPURICO INICIO DE JORNADA | AHI |
ACIDO METILMALONICO | AMT |
ACIDO TRANSMUCONICO | ATS |
ACIDO URICO RESCENTE | ACR |
ACIDO URICO SANGUE | AUR |
ACIDO URICO URINA DE 24 HORAS | AUU |
ACIDO VALPROICO | ACV |
ACIDO VANIL MANDELICO | VMA |
ACIDO VANIL MANDELICO FINAL DA JORNADA | AM |
ACIDO5 HIDR.INDOLACETICO | HIA |
ADENOSINA DEAMINASE | ADA |
ADRENOCORTICOTROFICO-ACTH | ACT |
AFINIDADE PARA CMG (IgG) | AFC |
ALBUMINA | ALB |
ALBUMINA (URINA RECENTE) | ALR |
ALBUMINA GERAL | ALM |
ALBUMINURIA | ABM |
ALDOLASE | ALD |
ALDOSTERONA SANGUE | ANA |
ALFA 1 ANTITRIPSINA | A1A |
ALFA 1 ANTITRIPSINA FECAL | A1AF |
ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | ALF |
ALFA FETO (RISCO FETAL) | ARF |
ALFA FETOPROTEINA | AFP |
ALUMINIO (SANGUE) | ALU |
AMILASE (SANGUE) | AMI |
AMILASURIA | AMS |
AMONIA | NH3 |
AMONIA SERICA | AMON |
AMPICILINA,IGE | DC5 |
ANALISE DE AGUA FISICO QUIMICO | AEFQ |
ANALISE DE AGUA MICROBIOLOGICO | ANM |
ANALISE FISICO QUIMICA DE AGUA | AFQ |
ANATOMO PATOLOGICO COLO DE UTERO | ANACOLO |
ANATOMO PATOLOGICO ESTOMAGO ESOFAGO | ANATPATO |
ANATOMO PATOLOGICO MAMA | ANAMAMA |
ANATOMOPATOLOGICO | IMUNOHIS |
ANATOMOPATOLOGICO COLO DE UTERO | IMUNOCOL |
ANATOMOPATOLOGICO CORDAO ESPERMATICO | IMUNOCOR |
ANATOMOPATOLOGICO DE PARTES MOLES | IMUNOPAR |
ANATOMOPATOLOGICO ENDOMETRIO | IMUNOEND |
ANATOMOPATOLOGICO EPIDIDIMO | IMUNOEPI |
ANATOMOPATOLOGICO ESTOMAGO | IMUNOEST |
ANATOMOPATOLOGICO FRAGMENTO | ANAFRAG2 |
ANATOMOPATOLOGICO FRAGMENTO | ANAFRAG3 |
ANATOMOPATOLOGICO FRAGMENTO | ANAFRAG4 |
ANATOMOPATOLOGICO FRAGMENTO | ANAFRAGM |
ANATOMOPATOLOGICO INTESTINO | IMUNOINT |
ANATOMOPATOLOGICO OVARIO | IMUNOOV2 |
ANATOMOPATOLOGICO OVARIO | IMUNOOVA |
ANATOMOPATOLOGICO PECA CIRURGICA | ANAPECA |
ANATOMOPATOLOGICO PELE | IMUNOPEL |
ANATOMOPATOLOGICO TESTICULO | IMUNOTES |
ANATOMOPATOLOGICO TROMPAS | IMUNOTR2 |
ANATOMOPATOLOGICO TROMPAS | IMUNOTRO |
ANATOMOPATOLOGICO UTERO | IMUNOUTE |
ANDROSTENEDIONA | ANDROS |
ANFETAMINAS | AFM |
ANTI - HVC (VIRUS C) | HCV |
ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA IGA | ABGA |
ANTI CARDIOLIPINA IGA | CARDIA |
ANTI CARDIOLIPINA IgG | ACG |
ANTI CARDIOLIPINA IgM | ACM |
ANTI CCP | CCP |
ANTI CETROMERO | CEN |
ANTI DNASE-B | ADB |
ANTI ENDOMISIO IGA | AE |
ANTI ENDOMISIO IgG | AEG |
ANTI ENDOMISIO IgM | AEM |
ANTI GLIADINA IGG | AGI |
ANTI GLIDINA IGM | AGAM |
ANTI H.PILORI IGG | HPI |
ANTI HBC IGM | MBC |
ANTI HBC IgG | HBC |
ANTI HVA (IgG) | HAG |
ANTI IGG BETA 2 GLICOPROTEINA | ABG |
ANTI IGM BETA 2 GLICOPROTEINA | ABGM |
ANTI RETICULINA IgA | AAA |
ANTI TRANSGLUTAMINASE IGG | AATG |
ANTI TRANSGLUTAMINASE IGG | ATIGG |
ANTI- HISTONA | AHN |
ANTI-FOSFATIDILSERINA IGA,IGG,IGM | AFOSF |
ANTI-GLIADINA IGA | AGA |
ANTI-JO | AJO |
ANTI-MUSCULO ESTRIADO | AME |
ANTI-RESC. ACETIL COLINA | ARA |
ANTI. PROST. ESPECIF. ACC | PSA |
ANTI.CARCINOEMB. - CEA | CEA |
ANTI.IGA TRANSGLUTAMINASE | AAT |
ANTIB AUTOMATIZ URINA | TSU |
ANTIB AUTOMATIZ URINA | TSUSUS |
ANTIB. AUTOMATIZADO - SB | TS2 |
ANTIB. AUTOMATIZADO - UB | TS1 |
ANTIB. AUTOMATIZADO - UB SUS | TS1SUS |
ANTIB. AUTOMATIZADO - UB SUS | TS2SUS |
ANTIC ANTIFATOR INTRISECO | AAF |
ANTIC PARVOVIRUS B19 IgG | APG |
ANTIC PARVOVIRUS B19 IgM | APM |
ANTICOAGULANTE CIRCULAN. | ACC |
ANTICOAGULANTE LUPICO | ALUPI |
ANTICORP IgG ANTIBORRELIA | AGB |
ANTICORP IgM ANTIBORRELIA | AMB |
ANTICORPO ANT-MICROSSOMAL | AMM |
ANTICORPO ANT-MITOCONDRIA | ATT |
ANTICORPO ANT-TIREOGLOBU. | ATG |
ANTICORPO ANTI CCP | APCC |
ANTICORPO ANTI GAD | GAD |
ANTICORPO ANTI IA2 DIABETE MELITUS | GLIA2 |
ANTICORPO ANTI MULLERIANO | MULLER |
ANTICORPO ANTI-DNA | ADN |
ANTICORPO ANTI-FIGADO | AFI |
ANTICORPO ANTI-LA (SSB) | SSB |
ANTICORPO ANTI-RO (SSA) | SSA |
ANTICORPO IGA E IGG ANTI ASCA | AIA |
ANTICORPO IGG HPV | HPVG |
ANTICORPO RNP | RNP |
ANTICORPOS ANTI CHIKUNGUNYA IGG e IG | AACHI |
ANTICORPOS ANTI INSULINA | ACI |
ANTICORPOS ANTI PNEUMOCOCOS IGG | PNEUG |
ANTICORPOS ANTI TIROSINA FOSFATASE | AATF |
ANTIESTREPTOLISINA O | ASO |
ANTIGENO CA 125 | CA5 |
ANTIGENO CA 15-3 | CA3 |
ANTIGENO DE CANCER 242 | C242 |
ANTIMICROSSOMO FIGADO E RIM | LKM |
ANTITROMBINA III | ATB |
ANTÍGENO HE-4 MARCADOR TUMORAL DE OV | DHE4 |
APOLIPOPROTEINA A | APOA |
APOLIPROTEINA B | APOB |
AQUAPORINA 4 ANTICARPOS | AQ4 |
AVIDEZ P/TOXOPLASMOSE IGG | AFT |
AVIDEZ PARA RUBEOLA | AFR |
B2 - MICROGLOBULINA | MB2 |
BAAR - ACIDO RESISTENTE | BAA |
BAAR - ACIDO RESISTENTE | BA2 |
BACT.GRAM.ZEIHL - SUMARIO | GRS |
BACTER. GRAM. ZEIHL | GRA |
BARTONELLA IGG/IGM | BARTO |
BETA HCG (RISCO FETAL) | BRF |
BETA HCG-QUANTITATIVO | HCG |
BETA-2 MICROGLOBULINA | B2M |
BETAHCG QUALITATIVO | HCGQUALI |
BIG PROLACTINA | BPRV |
BILIRRUBINAS TOTAL FRACAO | BIL |
BIOPSE | BIOPSE |
BIOPSE CORDÃO ESPERMATICO | BIOESPER |
BIOPSE CRANIO E FACE | BIOCRANI |
BIOPSE DA BEXIGA | BIOBEXIG |
BIOPSE DA COENEA | BIOCORNE |
BIOPSE DA MAMA PECA | BIOMAMA |
BIOPSE DA PELE | BIOPELE |
BIOPSE DA PROSTATA | BIOPROST |
BIOPSE DA TIREOIDE | BIOTIREO |
BIOPSE DA URETRA | BIOURETA |
BIOPSE DO COLO DO UTERO | BIOCOLO |
BIOPSE DO ENDOMETRIO | BIOENDOM |
BIOPSE DO FIGADO | BIOFIGAD |
BIOPSE DO NERVO | BIONERVO |
BIOPSE DO RIM | BIORIM |
BIOPSE DO TESTICULO | BIOTESTI |
BIOPSE DO URETER | BIOURETE |
BIOPSE ESCLERA | BIOESCLE |
BIOPSE GANGLIO LINFATICO | BIOGANGL |
BIOPSE GRANDE | BIOPSEG |
BIOPSE MEDULA OSSEA | BIOMEDUL |
BIOPSE MEMBRO INFERIOR | BIOMINFE |
BIOPSE MEMBRO SUPERIOR | BIOMSUPE |
BIOPSE PARTES MOLES | BIOMOLES |
BIOPSEIAS PEÇA PEQUENA | ANAT06 |
BIOPSIA | BIOPSE3 |
BIOPSIA COLO UTERINO | IMUNOUT2 |
BIOPSIA DIVERSOS MATERIAIS | BIODIV |
BIOPSIA GRANDE | BIOPSEG2 |
BIOPSIA PECA UTERO | BIOUTROV |
BIOPSIA TAMANHO PEQUENO | BIOPSE2 |
BIOPSIAS CIRURGIACAS 15CM | ANAT08 |
BIOPSIAS CIRURGICAS GRAND | ANAT10 |
BIOPSIAS ESPECIFICAS | ANAT4G |
BIOPSIAS PEÇA CIRURGICAS | ANAT07 |
BIOPSIAS SIMPLES | ANAT04 |
BIOTINA | BTN |
BIOTINIDASE (ENSAIO ENZ.) | BIO |
BRUCELOSE | BRU |
C A - 5 0 | CA50 |
C-ANCA | CN |
C1-INIBIDOR ESTERASE QUALITATIVO | C1I |
CA 19 - 9 | C19 |
CA 72-4 | C72 |
CA 72-4 | CA72-4 |
CALCIO | CALN |
CALCIO (RECENTE) | CLR |
CALCIO (SANGUE) | CAL |
CALCIO IONIZAVEL | CAI |
CALCITONINA | CCT |
CALCIURIA | CAU |
CALCULO URINARIO | CUN |
CALCULO VESICULAR ANALISE | CV |
CALPROTECTINA EM FEZES | CALPR |
CAP. LAT.LIGACAO DO FERRO | CLF |
CAPA.TOTAL FIXACAO FERRO | CFF |
CAPA.TOTAL FIXACAO FERRO SUS | CFFSUS |
CARBAMAZEPINA | CBZ |
CARBOXIHEMOGLOBINA | CBH |
CARGA VIRAL DE HIV QUANTITATIVO | CVH |
CARIOT.C/BANDA VILOS.COR | CBV |
CARIOTIPO C. BANDA G | CCB |
CARIOTIPO DOENÇA HEMATOLO | CDH |
CARIOTIPO RESTOS OVULARES | CRV |
CATECOLAMINAS PLAMATICAS | CAT |
CATECOLAMINAS URINARIAS | CTA |
CAXUMBA IGG | CAXG |
CAXUMBA IGM | CAXM |
CD56/CD16 | CD56 |
CELULAS LE | LE |
CERULOPLASMINA | CER |
CETONURIA | CTU |
CHUMBO | CHU |
CHUMBO URINA | CHUUR |
CICLOSPORINA | CIC |
CISTATINA C | CTTC |
CITO. ONCOTICA VAGINAL | COV |
CITOGRAMA NASAL | CNS |
CITOLOGIA EM GERAL | CI |
CITOLOGIA MAMARIA | CTD |
CITOLOGIA ONCOTICA | BIOCITOL |
CITOLOGIA ONCÓTICA DE LÍQUIDOS E SEC | CITOL |
CITOLOGIA PUNCAO | PUNCA |
CITOLOGIA UROCITOGRAMA | URO |
CITOMEGALOVIRUS IGG | CMG |
CITOMEGALOVIRUS IGM | CMM |
CITOMEGALOVIRUS IGM NEO | CMMNEO |
CITRATO SERICO | CITR |
CITRATURIA | CTQ |
CKMB | CKM |
CKMB | KCKMASSA |
CLEARANCE DE CREATININA | CCN |
CLINICA QUALITY | QUALITY |
CLORETO (GERAL) | CLL |
CLORO (SANGUE) | NAC |
CLORO (SANGUE) | NACSUS |
CLORO (URINA RECENTE) | RCL |
CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXINA A+B | CLDIF |
COAGULOGRAMA | COB |
COBRE SERICO | CUB |
COBRE URINA 24 HORAS | COU |
COCAINA | COC |
COLESTEROL HDL | HDL |
COLESTEROL NAO HDL | CNHDL |
COLESTEROL NAO HDL SUS | CNHDLSUS |
COLESTEROL TOTAL | COT |
COLESTEROL VLDL | VLD |
COLETA DOMICILAR | ZRURAL2 |
COLETA DOMICILIAR | DOMICILI |
COLETA DOMICILIAR-CENTRO | CENTRO |
COLETA DOMICILIAR-Z.RURAL,B.DISTANTE | ZRURAL |
COLIMETRIA DA AGUA | GRY |
COLINESTERASE | CSE |
COLPOCITOGRAMA HORMONAL 1 | CPH1 |
COMPLEMENTO 5 | C5 |
COMPLEMENTO C1Q | C1Q |
COMPLEMENTO C2 | C2 |
COMPLEMENTO C3 | C3 |
COMPLEMENTO C4 | C4 |
COMPLEMENTO CH50 | CH5 |
CONSULTA ENDÓCRINO | CONSULTM |
CONTAGEM DE ADDIS | ADD |
CONTAGEM DE HEMACIAS | HM |
COOMBS DIRETO | CBD |
COOMBS INDIRETO | CBI |
COPROLOGIA FUNCIONAL | PCF |
CORTISOL - 16 HORAS | C16 |
CORTISOL APOS DEXAMETASONA | CDA |
CORTISOL BASAL | CBL |
CORTISOL LIVRE | CRL |
CORTISOL SALIVAR 23 HORAS | CORT23 |
CORTISOL SALIVAR MANHA | CSN |
CORTISOL URINA 24HRS | CBU |
COVID 19 TESTE RAPIDO | TRPCOV19 |
COVID POR PCR | COV19 |
COVID-19 IGG | COVIDG |
COVID-19 IGM | COVIDM |
COVID-19 IGM E IGG | COVIDMG |
COVID19 IGG E IGA - SOROLOGIA | SORCOV19 |
COVID19 IGG E IGM-SOROLOGIA | SORCOVLC |
CREATINA NO SANGUE | CREA |
CREATININA (GERAL) | CRG |
CREATININA (RECENTE) | CRN |
CREATININA (SANGUE) | CRE |
CREATININA CCN | CRECCN |
CREATININA URINARIA EM URINA 24H | CRU |
CREATINOFOSFOQUINASE-CPK | CPK |
CREATINURIA 2¦ AMOSTRA | CRU2 |
CRIOAGLUTININA | CRO |
CRIOGLOBULINAS | CRI |
CRIPTOSPORIDIUM -ISOSPORA | CY3 |
CROMAT TOT AMINOAC SANGUE | CTM |
CROMAT. DE AMINOACIDOS | CAM |
CROMATOG. AMINOAC. NEO | CROMANEO |
CROMO NA URINA | CRM |
CROMO SERICO | CROMO |
CTX INTERLIGADORES C TERMINAIS BETA | CTX |
CUL.SEC. CONJUNTIVAL 2¦ | CSC |
CULT AUTOMAT CONT VAGINAL | CAV |
CULT AUTOMAT DE FEZES 1 AMOSTRA | CUF |
CULT AUTOMAT ESPERMA | CES |
CULT AUTOMAT MUCO NASAL | CAN |
CULT AUTOMAT OROFARINGE | CAO |
CULT AUTOMAT SANGUE 1¦AM. | HE1 |
CULT AUTOMAT SANGUE 2¦AM. | HE2 |
CULT AUTOMAT SANGUE 3¦AM. | HE3 |
CULT AUTOMAT SANGUE ANTIB- UB | HE2S |
CULT AUTOMAT SEC URETRAL | CSU |
CULT AUTOMAT URINA 1 JATO | CAJ |
CULT P/ BAAR 10§ PERIODO | CBK10 |
CULT P/ BAAR 3§ PERIODO | CBK3 |
CULT P/ BAAR 4§ PERIODO | CBK4 |
CULT.AUT.P/ MYCOBACTERIA | MYT |
CULT.P/ BAAR 1§ PERIODO | CBK1 |
CULT.P/ BAAR 2§ PERIODO | CBK2 |
CULT.P/ BAAR 5§ PERIODO | CBK5 |
CULT.P/ BAAR 6§ PERIODO | CBK6 |
CULT.P/ BAAR 7§ PERIODO | CBK7 |
CULT.P/ BAAR 8§ PERIODO | CBK8 |
CULT.P/ BAAR 9§ PERIODO | CBK9 |
CULT.P/FUNGO COURO CABELO | CFCAB |
CULT.P/FUNGO PE DIREITO | CFPED |
CULTURA - BAAR | CBK |
CULTURA AUTOMATIZADA | CU5 |
CULTURA AUTOMATIZADA 1 AMOSTRA | CU1 |
CULTURA AUTOMATIZADA 2 AMOSTRA | CU2 |
CULTURA DE BAAR 1ºAMOSTRA | CUBA1 |
CULTURA DE BAAR 2ºAMOSTRA | CUBA2 |
CULTURA DE BAAR 3ºAMOSTRA | CUBA3 |
CULTURA DE BAAR 4ºAMOSTRA | CUBA4 |
CULTURA DE BAAR 5ºAMOSTRA | CUBA5 |
CULTURA DE FEZES 2 AMOSTRA | CUF1 |
CULTURA DE FEZES 2 AMOSTRA | CUF2 |
CULTURA DE FEZES 3 AMOSTRA | CUF3 |
CULTURA DE FUNGOS | CULFU |
CULTURA DE URINA | CUU |
CULTURA E ANTIBIOGRAMA LIQUIDO ASCIT | CULLA |
CULTURA P/ MICOBACTERIA 2 | MYT2 |
CULTURA P/ MICOBACTERIA 3 | MYT3 |
CULTURA P/ MICOBACTERIA 4 | MYT4 |
CULTURA P/ MICOBACTERIA 5 | MYT5 |
CULTURA PARA FUNGOS | CFU |
CULTURA PARA FUNGOS 2 | CFU2 |
CULTURA QUANTITATIVA | CQT |
CURVA GLICEMICA | GLA |
CURVA GLICEMICA CLASSICA | CGC |
CURVA INSULEMICA | CGCINS |
CURVA LACTOSE 5 TEMPOS | TTAC |
D - DIMERO | DDM |
ESCARRO NA URINA 2ªAMOSTRA | BAA2U |
DENGUE NS1-ANTIGENO | NS1 |
DESOXICORTISOL | DCORT |
DET. ANTI.IgM P/CLAMIDIA | MCH |
DET.DE ANT.IgA P/CLAMIDIA | ACH |
DET.DE ANT/IgG P/CLAMIDIA | GCH |
DETECÇÃO DE MUTAÇÃO DO GENE G20210A | DMG |
DETERMINACAO SEXO FETAL | DSF |
DHEA | DHEA |
DHT - DIHIDROTESTOSTERONA | DHT |
DIGOXINA | DIG |
DNA 3 | DNA |
DNA RECONSTRUÇÃO-S.PAI FALECIDO | DNARECON |
DNA2(DUO PAI E FILHO) | DNA2 |
DNA3(TRIO:S.PAI,MAE E FILHO) | DNA3 |
DOENCA DE CHAGAS IgM | DCH |
DOSAGEM DE COMPONENTES URINARIOS | DCU |
DOSAGEM DE IgE | IGE |
DOSAGEM DE MAGNESIO | MG |
DOSAGEM DE META-HEMOGLOB. | MTH |
DOSAGEM PORFOBILINOGENIO | DPO |
ELASTASE PANCREATICA FECAL | ELASPF |
ELETROF. DE HEMOGLOBINA | ELH |
ELETROF. DE PROTEINAS | EPR |
ELETROF. LIPOPROTEINAS | ELL |
ELETROF. PROT. URINARIAS | EPU |
ELETROFORESE DE PROTEINAS SERICAS | ELP |
ENZIMA CONVERSORA ANGIOTENSINA | ECA |
EPSTEIN BAAR VIRUS IgG | EPG |
EPSTEIN BAAR VIRUS IgM | EPM |
EPSTEIN BAAR VIRUS IgM | EPMER |
ERITROGRAMA | ERI |
ERITROPOETINA | ERT |
ESCARRO NA URINA | BAA1U |
ESCARRO NA URINA 3ªAMOSTRA | BAA3U |
ESCARRO NA URINA 4ªAMOSTRA | BAA4U |
ESCARRO NA URINA 5ªAMOSTRA | BAA5U |
ESCARRO NA URINA 6ªAMOSTRA | BAA6U |
ESCARRO NA URINA 7ªAMOSTRA | BAA7U |
ESCARRO NA URINA 8ªAMOSTRA | BAA8U |
ESCARRO NA URINA 9ªAMOSTRA | BAA9U |
ESCHISTOSSOMOSE IGG | SCHIT |
ESPERMOGRAMA | ESP |
ESTRADIOL | DOL |
ESTRIOL | ERF |
ESTRIOL (SANGUE) | EST |
ESTRONA | TRO |
ESTRONA E1 | ESTRONA |
ESTUDO DA MUTAÇÃO A1298C DO GENE MTH | EMG |
ESTUDO MOLECULAR PROTROMBINA | EMP |
ETANOL URINARIO | ETAU |
EXAME A FRESCO | EFR |
EXAME A FRESCO CITOLOGIA | EFC |
EXAME A FRESCO PARASITO | EAP |
EXAME A FRESCO SUS | EFRS |
EXAME PARTICULAR TOXICOLOGICO | TOXPART |
EXAME TOXICOLOGICO CLT | TOXCLT |
EXAME TOXICOLOGICO P/CONCURSO | TOXCON |
EXAMES ADMINISIONAL | ADIAL |
EXAMES DE PRE NATAL | PNATAL2 |
EXAMES MENSAL - DIALISE | MDIAL |
EXAMES MENSAL+TRIMESTRAL+SEMESTRAL - DIÁLISE | RTSDIAL |
EXAMES SEMESTRAL - DIÁLISE | SDIAL |
EXAMES TOXICOLOGICO CNH | TOXCNH |
EXAMES TRIMESTRAL - DIÁLISE | TDIAL |
FAN | FAN |
FATOR DE VON WILLERBRAND | FVW |
FATOR IX | FIX |
FATOR REUMATOIDE | FR |
FATOR RH | FRH |
FATOR RH | KFRH |
FATOR V LAYDEN | FVL |
FATOR V LEIDEN R R506Q (G1691A) | FVM |
FATOR VIII | FTVIII |
FATOR XI | FXI |
FATOR XIII | FXIII |
FENILCETONURIA NEONATAL | PKUNEO |
FENITOINA | FNT |
FENOBARBITAL | FBB |
FERRITINA | FRT |
FERRITINA DIALISE | DIFRT |
FERRO DIALISE | FERD |
FERRO SERICO | FER |
FERRO SERICO SUS | FERSUS |
FHS 45 | FSH45 |
FIBRINOGENIO | FIB |
FILARIOSE | FIL |
FILARIOSE MICROSCOPICA | FILA |
FILTRADO GLOMERULAR | CREGFR |
FOSFAT.ACIDA PROSTATICA | FAP |
FOSFATASE ACIDA TOTAL | FAT |
FOSFATASE ALCALINA | FAL |
FOSFATASE ALCALINA OSSEA | FAO |
FOSFATIDILETANOLAMINA IGG,IGA,IGM | FOSGMA |
FOSFATURIA | PU |
FOSFOLIPIDEOS | FLP |
FOSFORO (SANGUE) | FOS |
FOSFORO NA URINA DE 24HRS | FOSFOU |
FOSFORO RECENTE | FOSF |
FRUTOSAMINA | FTS |
FSH | FSH |
FTA-BS IgG | FTA |
FTA-BS IgM | FTM |
G6PD PESQ.DEFICIENCIA-GLICO-6P | GL6P |
GALACTOSEMIA | GAL |
GAMA GT | GGT |
GASOMETRIA ARTERIAL | GAA |
GASOMETRIA VENOSA | GAV |
GASTRINA | GAT |
GENE BETA CISTATIONINA SINTETASE-CBS | CBS |
GIARDIA LAMBLIA IGG | GIAG |
GIARDIA LAMBLIA IGM | GIAM |
GLIADINA IGM | AGM |
GLICOSE -15 | G-15 |
GLICOSE 6-FOSFATO DEHIDROGENASE [G-6 | G6 |
GLICOSE 90 | GLI90 |
GLICOSE BASAL (CURVA) | GLIB |
GLICOSE CAPILAR | GLICAP |
GLICOSE POS PRANDIAL | GPP |
GLICOSE POS PRANDIAL 1 HRS | GPP2 |
GLICOSE SANGUE | GLI |
GLICOSE SANGUE 30 | G30 |
GLICOSE SANGUE 60 | G60 |
GLICOSE TEMPO 120 | GLI120 |
GLICOSE TEMPO 180 | GLI180 |
GLICOSE TEMPO 30 | GLI30 |
GLICOSE TEMPO 60 | GLI60 |
GLICOSURIA | GUR |
GLOB.TRANSP. TIROXINA-TBG | TBG |
GRAM CITOLOGIA | GRC |
GRUPO ABO | ABO |
H PYLORI IGM | HPIM |
H PYLORI NAS FEZES | AHP |
H.G.H. | HGH |
HAPTOGLOBINA | HAP |
HBS-AG(AG-S DA HEPATITE) | HBG |
HBe AG | AAE |
HDLSUS | HDLSUS |
HEMATOCRITO | HTO |
HEMATOXILINA FERRICA | HFE |
HEMOCULTURA | HE1D |
HEMOCULTURA | HE2D |
HEMOGLOBINA | HB |
HEMOGLOBINA FETAL | HBF |
HEMOGLOBINA GLICADA | A1C |
HEMOGLOBINOPATIAS | HMG |
HEMOGRAMA | HEM |
HEMOGRAMA COM PLAQUETAS | HEP |
HEMOGRAMA | HEMS |
HEMOSSEDIMENTACAO VHS | VHS |
HEPATITE B GENOTIPAGEM | GENHBV |
HEPATITE B PCR QUANTITATIVO | PCRB |
HEPATITE C-GENOTIPAGEM | HCVGE |
HEXANODIONA 2,5 | H25 |
HISTAMINA | HTM |
HISTOPLASMOSE | HSE |
HIV 2ª METOLOGIA | HIV2 |
HIV-1 + HIV-2 | HIV |
HLA DQA0501 E DQB0201 | HLADQ |
HOLTER REALIZ.POR BEATRIZ | HOLTERB |
HOLTER REALIZADO POR RAFAEL | HOLTERF |
HOMA BETA | ROMAB |
HOMA IR | HOMAIR |
HOMOCISTEINA | HMC |
HPV ALTO RISCO | HPB |
HPV BAIXO RISCO | HPA |
HTLV I/II | HTL |
IGE ALIMENTOS OVO ALBUMINA | DF232 |
IGE ESPECIFICO CORANTE VERMELHO CARM | F340 |
IGE ESPECIFICO DROGA PARACETAMOL | DC209 |
IGE P/D. PTERONYSSINUS | APD202 |
IGE P/OVOMUCOIDE | DF23 |
IGE P/PROTEINA DO LEITE | DF312 |
IGE PARA FORMALDEIDO | PK80 |
IGFBP-3 | IGF |
IGG ANTI GLIDINA | AGAG |
IGG ANTI HERPES 2 | HG2 |
IGG-4 SUBCLASSE DE IGG | SUB4G |
IGM ANTI HEPATITE A | IMH |
IGM ANTI HERPES 2 | HM2 |
IGMANTI HERPES 1 | HM1 |
IMUNOELETROFESE PROT SORO | IPS |
IMUNOELETROFORESE PROT UR | IPU |
IMUNOFENOTIPAGEM P/CD55/CD59 | CD59 |
IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEINAS SERICA QUA | IMUQ |
IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEINAS SERICAS QU | IMUSS |
IMUNOFIXAÇÃO DE PROTEÍNAS URINÁRIAS | IMUU |
IMUNOFLUORESCENCIA CHAGAS | CHI |
IMUNOFLUORESCENCIA CHAGAS IGM | CHIM |
IMUNOGLOBULINA M IgM | IGM |
IMUNOGLOBULINA G - IgG | IGG |
IMUNOGLONULINA A - IgA | IGA |
IMUNOHISTOQUIMICA | IMUNOHQ |
IMUNOMARCADORES | MBIOPSIA |
IMUNOMARCADORES PAINEL | IBIOPSIA |
INDICE SATU. TRANFERRINA | IST |
INIBINA B | INIB |
INSULINA | INS |
INSULINA POS PRANDIAL | ISP |
INSULINA TEMPO 120 | INS120 |
INSULINA TEMPO 240 | INS180 |
INSULINA TEMPO 30 | INS30 |
INSULINA TEMPO 45 | INS45 |
INSULINA TEMPO 60 | INS60 |
INSULINA TEMPO 90 | INS90 |
INTOLERANCIA A LACTOSE- TESTE GENETICO | LACTG |
IODO SERICO | PBI |
ISOSPORA-PESQUISA NA FEZES | ISOS |
IgG ANTI HERPES 1 | HG1 |
IgM PARA DENGUE | DENM |
KAPPA LAMBDA URINARIA 24H | KALAU |
KAPPA LAMBDA/CADEIA LIVRE | KAPLA |
L.D.H. | LDH |
LACTATO | LAT |
LAMOTRIGINA | LTG |
LDL-COLESTEROL | LDL |
LDLSUS | LDLSUS |
LEPTINA | LPN |
LEPTOSPIROSE IGM | LEP |
LEPTOSPIROSE IgG | LPG |
LEUCOGRAMA | LEU |
LH | LH |
LINFOCITOS B CD19 | CD19 |
LINFOCITOS T OU CD3 | CD3 |
LINFOCITOS T4 ou CD4 | CD4 |
LINFOCITOS T8 ou CD8 | CD8 |
LIPASE | LPA |
LIPIDIOS TOTAIS | LIP |
LIPIDOGRAMA(COT,TRI E LIP) | LIDI |
LIPOPROTEINA A | LPPA |
LIQUIDO SINOVIAL-ROTINA | ROTLA |
LITIO | LIT |
LÍQUIDO ASCÍTICO - ROTINA | LIQAS |
MACONHA | MCN |
MACROPROLACTINA | MPRV |
MAGNESIO | MGN |
MAGNESIO (URINA) | MGU |
MERCURIO SANGUE | MER |
METANEFRINAS | MTM |
METANEFRINAS PLASMATICAS | METP |
METIL ETIL CETONA | MEK |
MICROALBUMINURIA 2¦ AMOST | MAM2 |
MICROALBUMINURIA DE 24 HORAS | MAM |
MIELOGRAMA | MIE |
MIOGLOBINA | MIO |
MONOTEST | MON |
MUCOPROTEINAS | MCP |
MUTAÇÃO DA ALFA 1 ANTITRIPSINA. | ALFA1 |
MUTAÇÃO NO GENE DA PROTROMBINA G2021 | GENPRO |
